Vestmannaeyjar
Ein helsta náttúruperla landsins
Upplýsingar um komur og brottfarir á Textavarpinu.
Vestmannaeyjar - Vetur 2018-2019(gildir 1. október 2018 - 30. apríl 2019)
Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
Frá Reykjavík | 07:15 | 07:40 | ||||||||
15:45 | 16:10 | |||||||||
11:30 | 11:55 | |||||||||
17:30 | 17:55 | |||||||||
Frá Vestm.eyjum | 08:00 | 08:25 | ||||||||
16:30 | 16:55 | |||||||||
12:15 | 12:40 | |||||||||
18:15 | 18:40 |
Verðlisti*
Almennt | Afsláttarsæti | Nettilboð | Börn 2-11 ára |
Börn 0-2 ára |
|
frá 19.100 kr. | 15.900 kr. | 13.600 kr. | 13.200 kr. | 4.000 kr. |
Börn báðar leiðir: 30% afsláttur af barnafargjaldi fyrir börn sem bókuð eru báðar leiðir í sömu bókun.
Símabókanir: 3.000 kr. bókunargjald er á hverja bókun við símabókanir.
Breytingar/afbókanir: Breytinga- og afbókunargjald er 4.000 kr.
Farangur/yfirvigt: 20 kg. af innrituðum farangri. Fyrir umframþyngd greiðast 350 kr. per kg.
Vestmannaeyjar - Sumar 2019 (1. maí - 30. september 2019)
Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Brottför | Lending | ||
Frá Reykjavík | 07:15 | 07:40 | ||||||||
15:45 | 16:10 | |||||||||
10:30 | 10:55 | |||||||||
17:30 | 17:55 | |||||||||
Frá Vestm.eyjum | 08:00 | 08:25 | ||||||||
16:30 | 16:55 | |||||||||
11:15 | 11:40 | |||||||||
18:15 | 18:40 |
Opnunartími flugafgreiðslu
- Vestmannaeyjaflugvöllur
- 900 Vestmannaeyjar
- sími: 481 3300
- vey(at)ernir.is